Het DMEGC p zonnepaneel FRAMEBLACK 500WP 2MM GLASS-GLA is een monokristallijn zonnepaneel met een nominaal MPP-vermogen van 500 Wp. De module heeft een zwart kader, zwarte cellen en een glas-glas modulestructuur. Met een module-efficiëntie van 22.6 % en 120 cellen biedt dit paneel een strakke afwerking en een krachtig vermogen. Het paneel heeft een hoogte van 30 mm, een breedte van 1134 mm en een lengte van 1950 mm. Het gewicht bedraagt 26.8 kg. Verder is het voorzien van aansluitkabel, heeft het een kabellengte van 1300 mm en is het uitgerust met 3 bypassdiodes. De maximale systeemspanning is 1500 V. Andere opgegeven waarden zijn onder meer een nullastspanning van 44.7 V, een MPP-spanning van 37.66 V, een MPP-stroom van 13.3 A en een kortsluitstroom van 14.22 A. De vermogentolerantie bedraagt 0 – 3 %.
Technische specificaties
| Nominaal MPP-vermogen: | 500 Wp |
|---|---|
| Kaderkleur: | Zwart |
| Celmateriaal: | Monokristallijn |
| Nullastspanning: | 44.7 V |
| Max. systeemspanning: | 1500 V |
| Module-rendement, module-efficiëntie: | 22.6 % |
| Hoogte: | 30 mm |
| Breedte: | 1134 mm |
| Lengte: | 1950 mm |
| Vermogenstolerantie: | 0 – 3 % |
| MPP-spanning: | 37.66 V |
| MPP-stroom: | 13.3 A |
| Kortsluitstroom: | 14.22 A |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -40 – 85 °C |
| Gewicht: | 26.8 kg |
| Kabellengte: | 1300 mm |
| Aantal bypassdiodes: | 3 |
| Aantal cellen: | 120 |
| Kleur cellen: | Zwart |
| Met aansluitkabel: | Ja |
| Tegenstroom belastbaarheid: | 30 A |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc: | 0.048 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmpp: | -0.29 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt Uoc: | -0.25 %/K |
| Kleur achterzijde: | kleurloos |
| Modulestructuur: | Glas-glas |
| Met rand: | Ja |



Beoordelingen
There are no reviews yet