Het DMEGC PV zonnepaneel FULL BLACK 465 2MM GLASS-GLASS is een monokristallijn paneel met een strak zwart design. Dankzij de glas-glas modulestructuur en de zwarte kaderkleur sluit dit paneel mooi aan bij een moderne installatie. De module heeft een nominaal MPP-vermogen van 465 Wp en een module-efficiëntie van 23.3 %.
Dit zonnepaneel is uitgevoerd met 96 cellen, een zwart celmateriaal en een witte achterzijde. Het paneel is voorzien van aansluitkabel, heeft 3 bypassdiodes en een kabellengte van 1100 mm. Verder is het glas voorzien van antireflectiecoating en is het paneel geschikt voor verticale/plafondbeglazing.
Met een hoogte van 30 mm, breedte van 1134 mm, lengte van 1762 mm en een gewicht van 24 kg biedt dit DMEGC-paneel duidelijke productspecificaties voor een nette installatie. De vermogensstolerantie bedraagt 0 – 3 % en de max. systeemspanning is 1500 V.
Technische specificaties
| Nominaal MPP-vermogen: | 465 Wp |
|---|---|
| Kaderkleur: | Zwart |
| Celmateriaal: | Monokristallijn |
| Nullastspanning: | 36.46 V |
| Max. systeemspanning: | 1500 V |
| Module-rendement, module-efficiëntie: | 23.3 % |
| Hoogte: | 30 mm |
| Breedte: | 1134 mm |
| Lengte: | 1762 mm |
| Vermogenstolerantie: | 0 – 3 % |
| MPP-spanning: | 31.21 V |
| MPP-stroom: | 14.91 A |
| Kortsluitstroom: | 15.88 A |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -40 – 85 °C |
| Gewicht: | 24 kg |
| Kabellengte: | 1100 mm |
| Aantal bypassdiodes: | 3 |
| Aantal cellen: | 96 |
| Kleur cellen: | Zwart |
| Met aansluitkabel: | Ja |
| Tegenstroom belastbaarheid: | 25 A |
| Geschikt voor verticale/plafondbeglazing: | Ja |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc: | 0.048 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmpp: | -0.29 %/K |
| Glas met antireflectiecoating: | Ja |
| Temperatuurcoëfficiënt Uoc: | -0.25 %/K |
| Kleur achterzijde: | Wit |
| Modulestructuur: | Glas-glas |
| Met rand: | Ja |



Beoordelingen
There are no reviews yet