

| Specificaties: | ||
|---|---|---|
| Model | CS-CMT-Solar Panel-D | |
| Prestatieparameter | ||
| Voedingsspanning: | 7.2V±5% | |
| Maximaal Machtsstroom: |
|
|
| Maximaal Stroom |
|
|
| Transformatie efficiëntie |
|
|
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F); Vochtigheid 90% of minder (niet-condenserend) | |
| IP-klasse: | IP65 | |
| Productieproces | ||
| Productieproces | Monokristallijne zonnecellen, PET-gelamineerd hout | |
| Productafmetingen |
|
|
| Afmetingen verpakking |
|
|
| Netto gewicht | 611 g (21.5 oz) | |
| In de doos: | ||
| In de doos: | – Zonnepaneel | |
| – Verstelbare montagebeugel | ||
| -Schroeven Kit | ||
| – Boorsjabloon | ||
| – Snelstartgids | ||



Beoordelingen
There are no reviews yet