Huawei Omvormer 1-fasig SUN20002KTLL1:
Ingang :
– Spanningsbereik: 350-560V
– Max werkstroom: 15A
– Max charge power: 5000W
– Max discharge power: 5000W
Uitgang:
– Geschat uitgangsvermogen: 2000W
– Maximale stroom: 2200VA
– Geschatte uitgangsspanning: 220/230/240V
– Nominale AC frequentie: 50/60Hz
– Maximale uitgangsstroom: 10A
Huawei Omvormer 1-fasig SUN20002KTLL1:
Max. DC-primair vermogen : | 2200 Watt |
Beschermingsgraad (IP) : | IP65 |
Netbewaking : | 1-fase |
AC-nominaal uitgangsvermogen : | 2200 Watt |
Max. ingangsspanning DC : | 600 Volt |
Max. primaire stroom bij DC : | 15 Ampère |
Breedte : | 365 Millimeter |
Hoogte : | 365 Millimeter |
Diepte : | 156 Millimeter |
Met transformator : | Ja |
Euro-werkingsgraad, Euro-rendement : | 96.7 Procent, percentage |
Aantal MPP-trackers (optimalisatie gebruik PV) : | 2 |
MPP-spanning (Maximum Power Point) : | 90 – 560 Volt |
Display : | Standaard |
Ethernet : | Nee |
Draadloos : | Nee |
Voorzien van datalogger (gegevensopslag) : | Nee |
Geschikt voor buitenmontage : | Ja |
Ingebouwde batterij : | Nee |
Beoordelingen
There are no reviews yet