Huawei Omvormer 1074320001:
| Max. DC-primair vermogen : | 5000 Watt |
| Beschermingsgraad (IP) : | IP65 |
| Netbewaking : | 3-fasig |
| AC-nominaal uitgangsvermogen : | 5000 Watt |
| Max. ingangsspanning DC : | 1100 Volt |
| Max. primaire stroom bij DC : | 8.5 Ampère |
| Breedte : | 525 Millimeter |
| Hoogte : | 470 Millimeter |
| Diepte : | 166 Millimeter |
| Met transformator : | Nee |
| Euro-werkingsgraad, Euro-rendement : | 97.5 Procent, percentage |
| Aantal MPP-trackers (optimalisatie gebruik PV) : | 2 |
| MPP-spanning (Maximum Power Point) : | 240 – 850 Volt |
| Display : | Standaard |
| Ethernet : | Ja |
| Draadloos : | Nee |
| Voorzien van datalogger (gegevensopslag) : | Nee |
| Geschikt voor buitenmontage : | Ja |
| Ingebouwde batterij : | Nee |
| Geschikt voor noodstroom : | Nee |
| Gewicht : | 17 Kilogram |
Huawei Omvormer 1074320001:
Ingang
– Max PV vermogen: 10250Wp
– Max ingangsspanning: 1100V
– Werkspanningsbereik: 140-980V
– Opstartspanning: 200V
– Volledig MPPT-voedingsspanningsbereik: 240-850V
– Geschatte ingangsspanning:600V
– Max ingangsstroom per MPPT: 11A
– Aantal MPPT trackers: 2
– Aantal ingangen: 2
Uitgang
– Aansluiting: 3-fase
– Geschat uitgangsvermogen: 5000W
– Maximale schijnbare kracht: 5500VA
– Geschatte uitgangsspanning: 220/380Vac, 230/400Vac, 3W/N+PE
– Nominale AC frequentie: 50/60Hz
– Maximale uitgangsstroom: 8,5A



Beoordelingen
There are no reviews yet