Schneider Resi9 XE – differentieelschakelaar – 3P+N – 63A -30mA – type A
R9RA1463
| gamma | Resi9 |
|---|---|
| productnaam | Resi9 XE ID |
| type product of component | Aardlekschakelaar |
| beschrijving polen | 3P + N |
| neutrale positie | Links |
| [In] nominale stroom | 63 A bij 30 °C conform EN/IEC 61008 |
| type net | AC |
| aardlekgevoeligheid | 30 mA conform EN/IEC 61008 |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk |
| klasse differentieelfunctie | Type A |
| nominaal uitschakel- en inschakelvermogen | Im 630 A conform EN 61008-2-1 |
| nominale voorwaardelijke kortsluitstroom | Resi9 MCB: Inc 3000 A 80 A gG |
| kwaliteitslabels | CEBEC |
| netfrequentie | 50 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 400 V AC 50 Hz – 15…10 % (alternating current) |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 440 V |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 4 kV |
| contacpositietindicatie | Ja |
| type bediening | Omschakelen |
| lokale signalering | AAN/UIT indicatie |
| montagemodus | Opklikbaar |
| montagesteun | DIN-rail |
| stap van 9 mm | 6 |
| hoogte | 88 mm |
| breedte | 54 mm |
| diepte | 69 mm |
| nettogewicht | 226 g |
| inbouwdiepte | 43,7 mm |
| kleur | Wit (RAL 9003) |
| mechanische levensduur | 2000 cycli |
| elektrische levensduur | 2000 cycli |
| aansluitingen – klemmen | Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) – 1…25 mm² – stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) – 1…16 mm² – flexibel Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) – 1…16 mm² – flexibel met kopring |
| draadstriplengte | 13 mm for bovenkant connection |
| aandraaimoment | 2 N.m bovenkant |
| normen | EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 |
|---|---|
| productcertificaten | CE |
| IP-beschermingsgraad | IP20 IP40 (modulaire behuizing) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| elektromagnetische compatibiliteit | 8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 61008 |
| tropicalisatie | 2 conform IEC 60068-2-30 |
| relatieve vochtigheid | 95 % bij 55 °C |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25…40 °C |
| omgevingstemperatuur bij opslag | -40…80 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,8 cm |
| Package 1 Width | 8,8 cm |
| Package 1 Length | 9,8 cm |
| Package 1 Weight | 244 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 36 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 9,225 kg |
| Garantie | 18 maanden |
|---|



Beoordelingen
There are no reviews yet