vorkaansluitrails 4P 18 modules N L1 N L2 N L3 (R9XFH518)
| gamma | Resi9 |
|---|---|
| type product of component | Combinatierail |
| montagemodus | Horizontaal |
| categorie toebehoren/aparte onderdelen | Aansluitingstoebehoren |
| beschrijving lijnen | 3L + N |
| Length in 18 mm modules | 18 |
| aantal kanalen | 9-wegs N + L |
|---|---|
| polenconfiguratie voor 1 weg | 1 1P + N 1 2P |
| aansluitingssteek | 18 mm |
| type connector | Vork |
| afstand tussen weg | 36 mm |
| markering | N L1 N L2 N L3 |
| isolatie | Geïsoleerd |
| presentatie product | Snijdbaar |
| Ie toegekende bedrijfstroom | 63 A bij 40 °C |
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 230 V AC Ph/N |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 500 V AC |
| montagezone | Basis op biconnect |
| stap van 9 mm | 36 |
| breedte | 320 mm |
| kleur | Wit (RAL 9003) |
| bereik compatibiliteit | Acti9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH |
| normen | IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 |
|---|---|
| productcertificaten | CE |
| vuurbestendigheid | 960 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-1 |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Type verpakking 1 | PCE |
|---|---|
| Aant. eenh./verp. | 1 |
| Verpakkingsgewicht (lb) | 150,0 g |
| Hoogte verpakking 1 | 2,8 cm |
| Breedte verpakking 1 | 2,5 cm |
| Lengte verpakking 1 | 32,5 cm |
| Type verpakking 2 | S02 |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 | 30 |
| Gewicht verpakking 2 | 5,391 kg |
| Hoogte verpakking 2 | 15,0 cm |
| Breedte verpakking 2 | 30,0 cm |
| Lengte verpakking 2 | 40,0 cm |
| Type verpakking 3 | BB1 |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 | 5 |
| Gewicht verpakking 3 | 841,0 g |
| Hoogte verpakking 3 | 5,8 cm |
| Breedte verpakking 3 | 9,0 cm |
| Lengte verpakking 3 | 34,7 cm |



Beoordelingen
There are no reviews yet